China to USA shipping rates
On the last spot market read (Nov 2, 2026), a 40ft container from Shanghai was $8,415 to Long Beach, $8,302 to New York/Newark and $11,095 to Houston, port to port. A 20ft was $6,765 to Long Beach, $6,742 to New York/Newark and $8,952 to Houston. Across the 125 lanes on this page a 40ft read from $8,302 to $14,395. Rates change weekly with carrier capacity, fuel and season.
Spot market ocean freight rates for a full container (FCL) from China to the USA: 125 lanes from 10 Chinese ports to 16 US ports, by container size. Each lane opens its own page.
Get a quote for your laneBy US coast
Last spot market reads, the newest on Nov 4, 2026. Each row carries the date of its read. Port to port, per container.
To the West Coast
- 40ft
- $8,400 to $10,240
- 20ft
- $6,328 to $9,233
about 19 days port to port · 34 lanes
To the East Coast
- 40ft
- $8,302 to $14,395
- 20ft
- $6,742 to $14,395
about 37 days port to port · 74 lanes
To the Gulf Coast
- 40ft
- $11,095 to $13,645
- 20ft
- $8,952 to $13,605
about 31 days port to port · 17 lanes
Lowest to highest read among the lanes to each coast. Rates move weekly. Ask for this week's number.
Every lane, by Chinese port
- Shanghai
- Ningbo
- Shenzhen (Yantian)
- Qingdao
- Xiamen
- Dalian
- Fuzhou
- Guangzhou (Nansha)
- Shenzhen (Shekou)
- Tianjin (Xingang)
From Shanghai (CNSHA)
| To | 20ft | 40ft | 40ft high cube | Transit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach14 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 14 days | Nov 2, 2026 |
| Seattle15 days · read Nov 2 | $6,328 | $8,400 | $8,400 | 15 days | Nov 2, 2026 |
| Oakland19 days · read Nov 2 | $6,784 | $8,440 | $8,440 | 19 days | Nov 2, 2026 |
| Los Angeles14 days · read Nov 2 | $6,750 | $8,400 | $8,400 | 14 days | Nov 2, 2026 |
| New York/Newark27 days · read Nov 2 | $6,742 | $8,302 | $8,302 | 27 days | Nov 2, 2026 |
| Miami36 days · read Nov 2 | $8,907 | $11,127 | $11,127 | 36 days | Nov 2, 2026 |
| Savannah25 days · read Nov 2 | $6,742 | $8,302 | $8,302 | 25 days | Nov 2, 2026 |
| Charleston27 days · read Nov 2 | $6,742 | $8,302 | $8,302 | 27 days | Nov 2, 2026 |
| Norfolk31 days · read Nov 2 | $6,742 | $8,302 | $8,302 | 31 days | Nov 2, 2026 |
| Jacksonville30 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 30 days | Nov 2, 2026 |
| Baltimore34 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 34 days | Nov 2, 2026 |
| Boston30 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 30 days | Nov 2, 2026 |
| Philadelphia37 days · read Nov 2 | $9,327 | $11,592 | $11,592 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Houston18 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,095 | $11,095 | 18 days | Nov 2, 2026 |
| New Orleans20 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,190 | $11,190 | 20 days | Nov 2, 2026 |
| Mobile29 days · read Nov 2 | $9,092 | $11,422 | $11,422 | 29 days | Nov 2, 2026 |
From Ningbo (CNNGB)
| To | 20ft | 40ft | 40ft high cube | Transit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach13 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 13 days | Nov 2, 2026 |
| Seattle11 days · read Nov 2 | $6,328 | $8,400 | $8,400 | 11 days | Nov 2, 2026 |
| Oakland17 days · read Nov 2 | $6,784 | $8,440 | $8,440 | 17 days | Nov 2, 2026 |
| Los Angeles12 days · read Nov 2 | $6,750 | $8,400 | $8,400 | 12 days | Nov 2, 2026 |
| New York/Newark29 days · read Nov 2 | $8,964 | $11,229 | $11,229 | 29 days | Nov 2, 2026 |
| Savannah37 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Miami37 days · read Nov 2 | $8,907 | $11,127 | $11,127 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Charleston38 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 38 days | Nov 2, 2026 |
| Norfolk31 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 31 days | Nov 2, 2026 |
| Jacksonville32 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 32 days | Nov 2, 2026 |
| Baltimore30 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 30 days | Nov 2, 2026 |
| Boston32 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 32 days | Nov 2, 2026 |
| Houston16 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,095 | $11,095 | 16 days | Nov 2, 2026 |
From Shenzhen (Yantian, CNYTN)
| To | 20ft | 40ft | 40ft high cube | Transit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle20 days · read Nov 2 | $6,328 | $8,400 | $8,400 | 20 days | Nov 2, 2026 |
| Long Beach14 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 14 days | Nov 2, 2026 |
| Oakland17 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 17 days | Nov 2, 2026 |
| New York/Newark34 days · read Nov 2 | $6,742 | $8,302 | $8,302 | 34 days | Nov 2, 2026 |
| Savannah26 days · read Nov 2 | $6,742 | $8,302 | $8,302 | 26 days | Nov 2, 2026 |
| Charleston37 days · read Nov 2 | $6,742 | $8,302 | $8,302 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Norfolk32 days · read Nov 2 | $6,742 | $8,302 | $8,302 | 32 days | Nov 2, 2026 |
| Miami41 days · read Nov 2 | $8,907 | $11,127 | $11,127 | 41 days | Nov 2, 2026 |
| Jacksonville39 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 39 days | Nov 2, 2026 |
| Baltimore34 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 34 days | Nov 2, 2026 |
| Boston37 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Houston31 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,095 | $11,095 | 31 days | Nov 2, 2026 |
From Qingdao (CNTAO)
| To | 20ft | 40ft | 40ft high cube | Transit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach20 days · read Nov 2 | $6,371 | $8,415 | $8,415 | 20 days | Nov 2, 2026 |
| Oakland25 days · read Nov 2 | $6,371 | $8,440 | $8,440 | 25 days | Nov 2, 2026 |
| Seattle19 days · read Nov 2 | $6,328 | $8,400 | $8,400 | 19 days | Nov 2, 2026 |
| Los Angeles17 days · read Nov 2 | $6,371 | $8,400 | $8,400 | 17 days | Nov 2, 2026 |
| New York/Newark31 days · read Nov 2 | $8,964 | $11,229 | $11,229 | 31 days | Nov 2, 2026 |
| Savannah39 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 39 days | Nov 2, 2026 |
| Norfolk43 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 43 days | Nov 2, 2026 |
| Charleston40 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 40 days | Nov 2, 2026 |
| Miami49 days · read Nov 2 | $8,907 | $11,127 | $11,127 | 49 days | Nov 2, 2026 |
| Baltimore41 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 41 days | Nov 2, 2026 |
| Jacksonville37 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Houston21 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,095 | $11,095 | 21 days | Nov 2, 2026 |
From Xiamen (CNXMN)
| To | 20ft | 40ft | 40ft high cube | Transit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach19 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 19 days | Nov 2, 2026 |
| Oakland20 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 20 days | Nov 2, 2026 |
| Seattle16 days · read Nov 2 | $6,750 | $8,400 | $8,400 | 16 days | Nov 2, 2026 |
| Los Angeles19 days · read Nov 2 | $6,750 | $8,400 | $8,400 | 19 days | Nov 2, 2026 |
| New York/Newark29 days · read Nov 2 | $8,965 | $11,230 | $11,230 | 29 days | Nov 2, 2026 |
| Savannah34 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 34 days | Nov 2, 2026 |
| Norfolk38 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 38 days | Nov 2, 2026 |
| Charleston36 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 36 days | Nov 2, 2026 |
| Miami35 days · read Nov 2 | $8,907 | $11,127 | $11,127 | 35 days | Nov 2, 2026 |
| Baltimore44 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 44 days | Nov 2, 2026 |
| Jacksonville34 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 34 days | Nov 2, 2026 |
| Houston25 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,197 | $11,197 | 25 days | Nov 2, 2026 |
From Dalian (CNDLC)
| To | 20ft | 40ft | 40ft high cube | Transit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach28 days · read Nov 2 | $6,371 | $8,440 | $8,440 | 28 days | Nov 2, 2026 |
| Oakland31 days · read Nov 2 | $6,371 | $8,440 | $8,440 | 31 days | Nov 2, 2026 |
| Seattle22 days · read Nov 2 | $6,371 | $8,440 | $8,440 | 22 days | Nov 2, 2026 |
| New York/Newark36 days · read Nov 2 | $8,965 | $11,230 | $11,230 | 36 days | Nov 2, 2026 |
| Savannah37 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Norfolk41 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 41 days | Nov 2, 2026 |
| Charleston35 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 35 days | Nov 2, 2026 |
| Miami37 days · read Nov 2 | $8,907 | $11,127 | $11,127 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Baltimore39 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 39 days | Nov 2, 2026 |
| Jacksonville39 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 39 days | Nov 2, 2026 |
| Houston28 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,197 | $11,197 | 28 days | Nov 2, 2026 |
| New Orleans56 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,197 | $11,197 | 56 days | Nov 2, 2026 |
From Fuzhou (CNFOC)
| To | 20ft | 40ft | 40ft high cube | Transit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach22 days · read Nov 2 | $6,785 | $8,440 | $8,440 | 22 days | Nov 2, 2026 |
| Oakland28 days · read Nov 2 | $6,785 | $8,440 | $8,440 | 28 days | Nov 2, 2026 |
| Seattle24 days · read Nov 2 | $9,233 | $10,240 | $10,240 | 24 days | Nov 2, 2026 |
| New York/Newark39 days · read Nov 2 | $13,130 | $13,170 | $13,170 | 39 days | Nov 2, 2026 |
| Savannah35 days · read Nov 4 | $10,646 | $13,436 | $13,436 | 35 days | Nov 4, 2026 |
| Norfolk51 days · read Nov 4 | $10,646 | $13,436 | $13,436 | 51 days | Nov 4, 2026 |
| Charleston33 days · read Nov 4 | $10,646 | $13,436 | $13,436 | 33 days | Nov 4, 2026 |
| Miami51 days · read Nov 4 | $10,701 | $13,546 | $13,546 | 51 days | Nov 4, 2026 |
| Baltimore47 days · read Nov 2 | $14,395 | $14,395 | $14,395 | 47 days | Nov 2, 2026 |
| Jacksonville46 days · read Nov 4 | $10,646 | $13,436 | $13,436 | 46 days | Nov 4, 2026 |
| Houston36 days · read Nov 2 | $13,116 | $13,156 | $13,156 | 36 days | Nov 2, 2026 |
| New Orleans61 days · read Nov 2 | $13,605 | $13,645 | $13,645 | 61 days | Nov 2, 2026 |
From Guangzhou (Nansha, CNNSA)
| To | 20ft | 40ft | 40ft high cube | Transit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach16 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 16 days | Nov 2, 2026 |
| Oakland24 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 24 days | Nov 2, 2026 |
| Seattle24 days · read Nov 2 | $9,233 | $10,240 | $10,240 | 24 days | Nov 2, 2026 |
| New York/Newark37 days · read Nov 2 | $9,074 | $12,126 | $12,126 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Savannah39 days · read Nov 2 | $9,074 | $12,126 | $12,126 | 39 days | Nov 2, 2026 |
| Norfolk42 days · read Nov 2 | $9,074 | $12,126 | $12,126 | 42 days | Nov 2, 2026 |
| Charleston37 days · read Nov 2 | $9,074 | $12,126 | $12,126 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Miami42 days · read Nov 2 | $9,074 | $12,126 | $12,126 | 42 days | Nov 2, 2026 |
| Baltimore40 days · read Nov 2 | $9,074 | $12,126 | $12,126 | 40 days | Nov 2, 2026 |
| Jacksonville44 days · read Nov 2 | $9,074 | $12,126 | $12,126 | 44 days | Nov 2, 2026 |
| Houston33 days · read Nov 2 | $9,595 | $12,024 | $12,024 | 33 days | Nov 2, 2026 |
| New Orleans60 days · read Nov 2 | $9,824 | $12,311 | $12,311 | 60 days | Nov 2, 2026 |
From Shenzhen (Shekou, CNSHK)
| To | 20ft | 40ft | 40ft high cube | Transit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach14 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 14 days | Nov 2, 2026 |
| Oakland18 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 18 days | Nov 2, 2026 |
| Seattle19 days · read Nov 2 | $6,765 | $8,415 | $8,415 | 19 days | Nov 2, 2026 |
| New York/Newark38 days · read Nov 2 | $8,964 | $11,229 | $11,229 | 38 days | Nov 2, 2026 |
| Savannah40 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 40 days | Nov 2, 2026 |
| Norfolk44 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 44 days | Nov 2, 2026 |
| Charleston38 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 38 days | Nov 2, 2026 |
| Miami41 days · read Nov 2 | $8,907 | $11,127 | $11,127 | 41 days | Nov 2, 2026 |
| Baltimore42 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 42 days | Nov 2, 2026 |
| Jacksonville42 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 42 days | Nov 2, 2026 |
| Houston34 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,197 | $11,197 | 34 days | Nov 2, 2026 |
| New Orleans52 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,197 | $11,197 | 52 days | Nov 2, 2026 |
From Tianjin (Xingang, CNTXG)
| To | 20ft | 40ft | 40ft high cube | Transit | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach29 days · read Nov 2 | $6,371 | $8,415 | $8,415 | 29 days | Nov 2, 2026 |
| Oakland33 days · read Nov 2 | $6,371 | $8,440 | $8,440 | 33 days | Nov 2, 2026 |
| Seattle14 days · read Nov 2 | $6,371 | $8,415 | $8,415 | 14 days | Nov 2, 2026 |
| New York/Newark28 days · read Nov 2 | $8,965 | $11,230 | $11,230 | 28 days | Nov 2, 2026 |
| Savannah33 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 33 days | Nov 2, 2026 |
| Norfolk34 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 34 days | Nov 2, 2026 |
| Charleston31 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,217 | $11,217 | 31 days | Nov 2, 2026 |
| Miami37 days · read Nov 2 | $8,907 | $11,127 | $11,127 | 37 days | Nov 2, 2026 |
| Baltimore32 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 32 days | Nov 2, 2026 |
| Jacksonville35 days · read Nov 2 | $8,852 | $11,017 | $11,017 | 35 days | Nov 2, 2026 |
| Houston28 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,197 | $11,197 | 28 days | Nov 2, 2026 |
| New Orleans43 days · read Nov 2 | $8,952 | $11,197 | $11,197 | 43 days | Nov 2, 2026 |
What the number covers
The figures are spot market reads for a full container of general cargo, port to port. They leave out customs, duties, trucking and insurance. Ship a lane regularly? Ask for contracted pricing, agreed in advance.
Gateway Lines quotes full containers from every Chinese port on this page, port to port or to your door. Tell us the cargo and the date it will be ready and a quote comes back within 24 hours. A Gateway quote is normally under the spot market and lists one flat Gateway fee.
The rest of the shipment
- Duties on goods from China: the tariff calculator
- Trucking from the US port: drayage rates by port
- How Gateway works as a freight forwarder from China to the USA
- Shipping a full container somewhere else? FCL container shipping
- Every lane, every origin
China to USA container shipping, answered
How much does it cost to ship a container from China to the USA?
On the last spot market read (Nov 2, 2026), a 40ft container from Shanghai was $8,415 to Long Beach, $8,302 to New York/Newark and $11,095 to Houston, port to port. A 20ft was $6,765 to Long Beach, $6,742 to New York/Newark and $8,952 to Houston. Across the 125 lanes on this page a 40ft read from $8,302 to $14,395. Rates change weekly with carrier capacity, fuel and season.
How much is a 40ft container from China to the USA?
On the last spot market read (Nov 2, 2026), a 40ft container from Shanghai was $8,415 to Long Beach, $8,302 to New York/Newark and $11,095 to Houston, port to port. By coast, across every Chinese port on this page: $8,400 to $10,240 to the West Coast, $8,302 to $14,395 to the East Coast and $11,095 to $13,645 to the Gulf Coast. A 40ft high cube is listed beside it on every lane. Rates change weekly with carrier capacity, fuel and season.
How much is a 20ft container from China to the USA?
On the last spot market read (Nov 2, 2026), a 20ft container from Shanghai was $6,765 to Long Beach, $6,742 to New York/Newark and $8,952 to Houston, port to port. By coast, across every Chinese port on this page: $6,328 to $9,233 to the West Coast, $6,742 to $14,395 to the East Coast and $8,952 to $13,605 to the Gulf Coast. Rates change weekly with carrier capacity, fuel and season.
How long does shipping from China to the USA take?
Port to port, a typical lane takes about 19 days to the West Coast, about 37 days to the East Coast and about 31 days to the Gulf Coast (the middle of the lanes on this page; the fastest and the slowest are in the tables). From Shanghai it is 14 days to Long Beach, 27 days to New York/Newark and 18 days to Houston. Origin and destination handling, trucking from the port and customs clearance come on top.
Which Chinese ports ship containers to the USA?
The lanes on this page run from Shanghai (CNSHA), Ningbo (CNNGB), Shenzhen (Yantian, CNYTN), Qingdao (CNTAO), Xiamen (CNXMN), Dalian (CNDLC), Fuzhou (CNFOC), Guangzhou (Nansha, CNNSA), Shenzhen (Shekou, CNSHK) and Tianjin (Xingang, CNTXG) to 16 US ports on the West Coast, the East Coast and the Gulf. Each lane has its own page with the three container sizes and the date of the read.
Do these rates include duties and customs?
No. The figures are ocean freight for a full container, port to port. Duties depend on the goods and are charged at entry; customs clearance, trucking from the port and insurance are quoted separately. The tariff calculator at tariff.gatewaylines.com works out the duty on goods from China.
Are these spot or contract rates?
The figures shown are one-off spot market rates. If you ship on dedicated or regular volume, Gateway Lines quotes contracted rates instead, agreed in advance for your lanes.
Who can quote a container from China to the USA?
Gateway Lines does. It is a licensed and bonded U.S. freight forwarder (a licensed NVOCC, the kind of forwarder that issues its own bill of lading) and quotes 20ft, 40ft and 40ft high cube containers from every Chinese port on this page, port to port or to your door. Send the cargo and the ready date at gatewaylines.com/quote.
A port or a lane that is not listed? Tell us the cargo and the date it will be ready, and we will price it.
Get a quote for your lane